| 141/179 | US=733 / Tese/FAP Moura LTRM. Fatores de risco associados à presença de neoplasias hematológicas no polo fruticultor Petrolina (PE)/ Juazeiro (BA). [Risk factors associated with the presence of hematologic neoplasms in the fruticulture pole Petrolina (PE)/ Juazeiro (BA)]. São Paulo, 2019. 107 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2019/LTRMoura/LTRMoura.pdf FATORES DE RISCO; NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS; EXPOSICAO OCUPACIONAL; SERVICO HOSPITALAR DE ONCOLOGIA; REVISAO; AGROQUIMICOS; INSETICIDAS ORGANOFOSFORADOS. ESTATISTICA |
| 142/179 | US=752 / Tese/FAP Malentacchi ERM. O uso da citologia líquida para avaliação da expressão gênica e proteica de marcadores da via WNT associados a tumores de ovário. [The use of liquid citology for the gene and protein expression of WNT markers associated with ovarian tumors]. São Paulo, 2019. 100 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2019/EMMalentacchi/EMMalentacchi.pdf NEOPLASIAS OVARIANAS; VIA DE SINALIZACAO WNT; EXPRESSAO GENICA; HISTOCITOQUIMICA; BIOMARCADORES |
| 143/179 | US=798 / Tese/FAP Emele VCR. Fatores de risco para tolerância de Bioquimioterapia no tratamento do melanoma metastático na UTI. [Risk factors for tolerance in biochemotherapy treatment of metastatic melanoma in ICU]. São Paulo, 2013. 88 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2013/EmeleVCR/EmeleVCR.pdf MELANOMA. TERAPIA; UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA; FATORES DE RISCO; RECEPTORES DE INTERLEUCINA-2; INTERFERON ALFA; CARMUSTINA; VIMBLASTINA; DACARBAZINA |
| 144/179 | US=813 / Tese/FAP Abdallah EA. Identificação de células tumorais circulantes e outros componentes sanguíneos em pacientes com câncer de cólon localizado. [Identification of circulating tumor cells and other blood componentes in localized colon cancer]. São Paulo, 2019. 148 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2019/EAAbdallah/EAAbdallah.pdf CELULAS NEOPLASICAS CIRCULANTES; NEOPLASIAS COLORRETAIS. CIRURGIA. TERAPIA. SANGUE. RESISTENCIA A MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS; BIOMARCADORES; BIOPSIA LIQUIDA |
| 145/179 | US=817 / Tese/FAP Olivieri EHR. Impacto do tempo de isquemia na análise de expressão gênica global em tecidos criopreservados. [Impact of cold ischemia on global gene expression in cryopreserved tissues]. São Paulo, 2019. 85 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2019/EHROlivieri/EHROlivieri.pdf BANCOS DE ESPECIMES BIOLOGICOS; ISQUEMIA. CIRURGIA; EXPRESSAO GENICA; CRIOPRESERVACAO; CRIOBIOLOGIA; CONTROLE ANALITICO DE QUALIDADE; ANALISE EM MICROSSERIES |
| 146/179 | US=828 / Tese/FAP Flores BCTCP. Análise de marcadores sanguíneos relacionados a prognóstico em câncer de reto localmente avançado. [Analysis of prognostic-related blood markers in locally advanced rectal cancer]. São Paulo, 2020. 36 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/BCTCPFlores/BCTCPFlores.pdf NEOPLASIAS RETAIS; CELULAS NEOPLASICAS CIRCULANTES; BIOPSIA LIQUIDA; NEOPLASIAS DA MAMA. IMUNOLOGIA; CELULAS KILLER NATURAIS; PROGNOSTICO |
| 147/179 | US=830 / Tese/FAP Campos LA. A influência da mídia e o conhecimento sobre o câncer de mama em mulheres de Petrolina/PE. [The influence of the media and knowledge about breast cancer on women in Petrolina/PE]. São Paulo, 2020. 39 p. Tese(Doutorado)-Programa de Pós-Graduação Interinstitucional em Oncologia da Fundação Antônio Prudente em Parceria com Universidade Federal do Vale do São Francisco. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/LACampos/LACampos.pdf NEOPLASIAS DA MAMA; MIDIAS SOCIAIS; AVALIACAO DE PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA; EPIDEMIOLOGIA; ESTUDOS TRANSVERSAIS |
| 148/179 | US=824 / Tese/FAP Rodríguez Tarazona JG. Avaliação da expressão de proteínas e microRNAs relacionados à transição epitélio-mesênquima em células tumorais circulantes provenientes de pacientes com carcinoma de pâncreas. [Evaluation of the expression of proteins and microRNAs related to the epithelial-mesenchymal transition in circulating tumor cells from patients with pancreatic carcinoma]. São Paulo, 2020. 120 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/JGRTarazona/JGRTarazona.pdf CELULAS NEOPLASICAS CIRCULANTES; NEOPLASIAS PANCREATICAS; TRANSICAO EPITELIAL-MESENQUIMAL; BIOMARCADORES; BIOPSIA LIQUIDA; MICRORNAS |
| 149/179 | US=835 / Tese/FAP Venturi G. Avaliação clínica de portadores de mesotelioma pleural e peritoneal maligno e caracterização da resposta inflamatória local. [Clinical evaluation of patients with malignant pleural and peritoneal mesothelioma and characterization of the local inflammatory response]. São Paulo, 2020. 67 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/GVenturi/GVenturi.pdf MESOTELIOMA; INFLAMACAO; IMUNO-HISTOQUIMICA; ESTUDOS RETROSPECTIVOS |
| 150/179 | US=894 / Tese/FAP Santos NRN. Impacto das condutas nutricionais perioperatórias no protocolo de recuperação precoce em cirurgias oncológicas abdominais. [Impact of perioperative nutritional approaches on the early recovery protocol in abdominal oncologic surgery]. São Paulo, 2021. 54 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/NRNSantos/NRNSantos.pdf RECUPERACAO POS-CIRURGICA MELHORADA; COMPLICACOES POS-OPERATORIAS; PROTOCOLOS; CANCER GASTRICO; NEOPLASIAS GASTRICAS; GASTRECTOMIA; ADENOCARCINOMA DUCTAL PANCREATICO |
| 151/179 | US=901 / Tese/FAP Viana LSS. Práticas de sexo com animais entre homens atendidos em centros de referência para infecções sexualmente transmissíveis (IST) e Aids do nordeste brasileiro: prevalência, relação com IST e fatores associados. [Sex with animals among men treated at reference centers for sexually transmitted infections and AIDS in northeastern Brazil: prevalence, relationship with STIs and associated factors]. São Paulo, 2021. 55 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2021/LSSViana/LSSViana.pdf
|
| 152/179 | US=902 / Tese/FAP Sanches SM. Comparação entre expressão de receptores hormonais e de HER-2 entre células tumorais circulantes e metástases de câncer de mama. [Comparison of hormonal receptor expression and HER2 status in circulating tumor cells and breast cancer metastases]. São Paulo, 2021. 52 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2021/SMSanches/SMSanches.pdf
|
| 153/179 | US=903 / Tese/FAP Silva VS. Identificação e correlação molecular e dinâmica de proteínas relacionadas à resistência ao tratamento neoadjuvante em células tumorais circulantes de pacientes com câncer de reto localmente avançado. [Molecular and dynamic evaluation of proteins related to resistance to neoadjuvant treatment with chemoradiotherapy in circulating tumor cells of patients with locally advanced rectal cancer]. São Paulo, 2021. 70 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http:accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2021/VSSilva/VSSilva.pdf
|
| 154/179 | US=908 / Tese/FAP Costa DJF. Identificação de células tumorais circulantes em pacientes com câncer de canal anal e sua interação com vírus HPV. [Identification of circulating tumor cells in patients with anal canal cancer and their interaction with HPV viruses]. São Paulo, 2021. 32 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/DJFCosta/DJFCosta.pdf PAPILLOMAVIRIDAE; CELULAS NEOPLASICAS CIRCULANTES; NEOPLASIAS DO ANUS; HPV |
| 155/179 | US=915 / Tese/FAP Firmino AV. Adesão e impacto da dieta de baixo resíduos em pacientes com adenocarcinoma de reto na vigência de tratamento neoadjuvante com radioterapia e quimioterapia. [Adherence and impact of low-residue diet in patients with rectal adenocarcinoma in the presence of neoadjuvant treatment with radiotherapy and chemotherapy]. São Paulo, 2022. 42 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2022/AVFirmino/AVFirmino.pdf
ADENOCARCINOMA; NEOPLASIAS RETAIS; TERAPIA NEOADJUVANTE; DIETOTERAPIA |
| 156/179 | US=917 / Tese/FAP Andrade DS. Identificação das mutações nos genes EGFR, KRAS, BRAF e NRAS em biópsia líquida representada pelo escarro e sua correlação com espécimes tumorais em pacientes com CPNPC. [Identification of mutations in EGFR, KRAS, BRAF and NRAS genes in liquid biopsy represented by sputum and its correlation with tumor specimens in patients with NSCLC]. São Paulo, 2021. 45 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/DSAndrade/DSAndrade.pdf NEOPLASIAS PULMONARES; CARCINOMA PULMONAR DE CELULAS NAO PEQUENAS; ADENOCARCINOMA; DNA DE NEOPLASIAS; ESCARRO; GENES ERBB-1; GENES RAS |
| 157/179 | US=924 / Tese/FAP Evangelista GFB. Mecanismos imunes e biomarcadores sistêmicos associados ao desenvolvimento de eventos adversos imunomediados em pacientes com câncer tratados com imunoterapia. [Immune mechanisms and systemic biomarkers associated to immunerelated adverse events in patients treated with immunotherapy]. São Paulo, 2022. 102 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2022/GFBEvangelista/GFBEvangelista.pdf MELANOMA; CANCER DE PULMAO DE CELULAS NAO PEQUENAS; BIOMERCADORES; IMUNOTERAPIA |
| 158/179 | US=933 / Tese/FAP Tavares VS. Avaliação da aceitabilidade de vídeos educativos sobre prevenção de câncer para pessoas surdas: um estudo piloto. [Educational Videos for Cancer Prevention Intended for Deaf People: A Pilot Study]. São Paulo, 2022. 74 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2022/VSTavares/VSTavares.pdf LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS; LIBRAS; PREVENCAO DO CANCER; CANCER DE MAMA; CANCER DE PROSTATA; NEOPLASIAS DA MAMA; NEOPLASIAS DA PROSTATA |
| 159/179 | US=937 / Tese/FAP Vassalakis JA. Análise do perfil de mRNAs diferencialmente traduzidos no carcinoma renal de células claras. [Analysis of differentially translated mRNA profile in clear cell renal cell carcinoma]. São Paulo, 2022. 138 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2022/JAVassalakis/JAVassalakis.pdf NEOPLASIAS RENAIS; CANCER DO RIM; CANCER RENAL; PERFILACAO DA EXPRESSAO GENICA; PROTEINA SUPRESSORA DE TUMOR VON HIPPEL-LINDAU |
| 160/179 | US=968 / Tese/FAP Suerdieck JG. Avaliação da percepção de dor em pacientes submetidos a procedimentos intervencionistas guiados por tomografia computadorizada em um centro de referência em oncologia . [Assessment of pain perception in patients undergoing interventional procedures guided by computed tomography in an oncology reference center]. São Paulo, 2022. 24 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2022/JGSuerdieck/JGSuerdieck.pdf AVALIACAO DA DOR; MEDICAO A DOR; RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA; CANCER; NEOPLASIAS; TECNICAS E PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS; TOMOGRAFIA |