| 1741/1801 | US=832 / Tese/FAP Franchi LF. Aplicação institucional do sistema de graduação histológica “gela” para avaliação de biópsias pós-tratamento de pacientes com linfoma do tipo “MALT” gástrico. [Institutional application of the “GELA” system for evaluation of follow-up biopsies of gastric MALT lymphoma]. São Paulo, 2020. 32 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/LFFranchi/LFFranchi.pdf GRADACAO DE TUMORES; LINFOMA DE ZONA MARGINAL TIPO CELULAS B; BIOPSIA; NEOPLASIAS GASTRICAS |
| 1742/1801 | US=833 / Tese/FAP Cruz JR. Avaliação da relação entre a expressão de RSK1 e a presença de infiltrado de células do sistema imune em glioblastomas de pacientes do Hospital de Câncer de Pernambuco. [Evaluation of the relationship between the expression of RSK1 and the presence of immune system cell infiltrates in glioblastomas from patients at the Hospital de Cancer in Pernambuco]. São Paulo, 2019. 59 p. Dissertação(Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Oncologia da Fundação Antônio Prudente, em Parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2019/JRCruz/JRCruz.pdf |
| 1743/1801 | US=836 / Tese/FAP Rodrigues AFF. Avaliação da expressão imunohistoquímica de PD-L1 em carcinomas de pênis. [Evaluation of the immunohistochemical expression of PD-L1 in penis carcinomas]. São Paulo, 2020. 31 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/AFFRodrigues/AFFRodrigues.pdf NEOPLASIAS PENIANAS; IMUNO-HISTOQUIMICA; IMUNOTERAPIA; CELULAS TUMORAIS; CELULAS INFLAMATORIAS |
| 1744/1801 | US=841 / Tese/FAP Antiqueira VMA. Aspectos epidemiológicos do câncer de pênis em Mato Grosso. [Epidemiological aspects of penile cancer in Mato Grosso]. São Paulo, 2020. 77 p. Tese(Doutorado)-Programa de Pós-Graduação da Fundação Antônio Prudente em Oncologia em Parceria com a Associação Matogrossense de Combate ao Câncer AMCC. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/VMAAntiqueira/VMAAntiqueira.pdf NEOPLASIAS PENIANAS; PERFIL DE SAUDE; SAUDE DO HOMEM; ESTUDO OBSERVACIONAL; INQUERITOS E QUESTIONARIOS |
| 1745/1801 | US=852 / Dissertação/FAP Lopes AD. Determinação de citocinas solúveis no plasma de pacientes com CMTN tratados com quimioterapia neoadjuvantes: associação de perfis solúveis de citocinas com respostas à terapia e progressão da doença. [Determination of plasma soluble cytokines from patients with neoadjuvant chemotherapy: association of soluble cytokine profiles with responses to therapy and disease progression]. Kenneth John Gollob. São Paulo, 2020. 40 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/ADLopes/ADLopes.pdf CANCER DE MAMA TRIPLO-NEGATIVO; IMUNOLOGIA; TRATAMENTO NEOADJUVANTE; CITOCINAS |
| 1746/1801 | US=859 / Tese/FAP Rodrigues PFR. Avaliação dos índices de ansiedade, depressão e sobrecarga em familiares de pacientes de uma UTI oncológica. [Evaluation of anxiety, depression and burden in family caregivers of patients of an oncologic ICU]. São Paulo, 2020. 53 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/PFRRodrigues/PFRRodrigues.pdf UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA; ANSIEDADE; DEPRESSAO; SOBRECARGA; LUTO; CUIDADOS PALIATIVOS EM FIM DE VIDA; ANGUSTIA PSICOLOGICA; NEOPLASIAS |
| 1747/1801 | US=860 / Tese/FAP Melo RAB. Estratificação do risco de malignidade de nódulos tiroidianos, segundo o sistema ultrassonográfico ACR TI-RADS. [Stratification of malignancy risk of thyroid nodules according to the ACR TI-RADS ultrasonographic system]. São Paulo, 2020. 40 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/RABMelo/RABMelo.pdf NEOPLASIAS DA GLANDULA TIREOIDE; ULTRASSONOGRAFIA; NODULO DA GLANDULA TIREOIDE |
| 1748/1801 | US=864 / Tese/FAP Leite Canguçu A. Avaliação prognóstica da intensidade de achados de tumor budding em pacientes com câncer de cólon de estádio II. [The prognostic influence of tumor budding in Western patients with stage II colorectal cancer]. São Paulo, 2020. 36 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/ALCangucu/ALCangucu.pdf NEOPLASIAS COLORRETAIS; PROGNOSTICOS; QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE; RECIDIVA; INVASAO PERINEURAL |
| 1749/1801 | US=857 / Tese/FAP Marques MRL. Perfil de expressão dos fatores de transcrição STAT-1, STAT-4 e T-bet no carcinoma escamoso de pênis. [Expression profile of STAT-1, STAT-4 and T-bet transcription factors in squamous carcinoma of the penile]. São Paulo, 2020. 52 p. Tese(Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Oncologia da Fundação Antônio Prudente, em Parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/MRLMarques/MRLMarques.pdf FATORES DE TRANSCRICAO; NEOPLASIAS PENIANAS; CITOMETRIA DE FLUXO; LINFOCITOS T; FATORES DE TRANSCRICAO STAT1; FATORES DE TRANSCRICAO STAT4 |
| 1750/1801 | US=861 / Tese/FAP Martins MR. Análise da expressão de microRNAs, receptores OX40 e CD40L, e do agregado de plaquetas-leucócitos no câncer gástrico. [Analysis of the expression of microRNAs, OX40 and CD40L receptors, and platelets-leukocytes aggregation in gastric cancer]. São Paulo, 2019. 117 p. Tese(Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Oncologia da Fundação Antônio Prudente, em Parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2019/MRMartins/MRMartins.pdf NEOPLASIAS GASTRICAS; MICRORNAS; RECEPTORES OX40; PLAQUETAS; LIGANTE DE CD40; LEUCOCITOS; BIOLOGIA COMPUTACIONAL |
| 1751/1801 | US=863 / Tese/FAP Santos AP. Avaliação dos efeitos do uso subsequente dos contrastes de tomografia computadorizada e de ressonância magnética na função renal em pacientes oncológicos. [Evaluation of the effects of the subsequent use of computed tomography and magnetic resonance contrast on renal function in oncological patients]. São Paulo, 2020. 32 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/APSantos/APSantos.pdf |
| 1752/1801 | US=872 / Tese/FAP Assis RA. Avaliação do perfil de expressão das moléculas OX40, 4-1BB e CD40/CD40L no mieloma múltiplo. [Evaluation of the expression profile of the molecules OX40, 4-1BB and CD40/CD40L in multiple myeloma]. São Paulo, 2020. 81 p. Tese(Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Oncologia da Fundação Antônio Prudente, em Parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/RAAssis/RAAssis.pdf MIELOMA MULTIPLO; RECEPTORES OX40; ANTIGENO CD40; LIGANTE DE CD40; RECEPTOR 4-1BB |
| 1753/1801 | US=877 / Tese/FAP Milfont FLL. Reação inflamatória primária associada ao tumor no carcinoma invasivo da vulva. [Primary inflammatory reaction associated with the tumor in invasive vulvar carcinoma]. São Paulo, 2020. 87 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/FLLMilfont/FLLMilfont.pdf NEOPLASIAS VULVARES; SINDROME DE RESPOSTA INFLAMATORIA LOCO-REGIONAL; BIOMARCADORES; IMUNO-HISTOQUIMICA; PAPILOMA VIRUS HUMANO |
| 1754/1801 | US=870 / Tese/FAP Porangaba LP. Estudo randomizado duplo-cego e placebo controlado do substituto salivar com sistema enzimático para xerostomia em pacientes irradiados em região de cabeça e pescoço. [Randomized double-blind, placebo-controlled study of salivary substitute with enzymatic system for xerostomia in patients irradiated in the head and neck region]. São Paulo, 2020. 67 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/LPPorangaba/LPPorangaba.pdf METODO DUPLO-CEGO; PLACEBOS; XEROSTOMIA; NEOPLASIAS DE CABECA E PESCOCO. COMPLICACOES |
| 1755/1801 | US=882 / Tese/FAP Ferreira SMI. Análise comparativa do perfil imune no sangue de pacientes metastáticos enão metastáticos com câncer de pulmão de não pequenas células. [Comparative analysis of the immune profile in blood of patients with non small cell lung cancer]. São Paulo, 2020. 51 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/SMIFerreira/SMIFerreira.pdf CARCINOMA DE PEQUENAS CELULAS DO PULMAO; MICROAMBIENTE TUMORAL; METASTASE NEOPLASICA; PROGNOSTICO; BIOMARCADORES TUMORAIS |
| 1756/1801 | US=896 / Tese/FAP Meduna RR. Estudo sobre terapia de ablação por radiofrequência combinado a inibidores de checkpoint do sistema imune em um modelo murino de carcinoma de células renais. [Study on radiofrequency ablation therapy combined with immune checkpoint inhibitors in a murine model of renal cell carcinoma]. São Paulo, 2021. 69 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/RRMeduna/RRMeduna.pdf CARCINOMA DE CELULAS RENAIS; SISTEMA IMUNITARIO; ABLACAO POR RADIOFREQUENCIA; CAMUNDONGOS |
| 1757/1801 | US=908 / Tese/FAP Costa DJF. Identificação de células tumorais circulantes em pacientes com câncer de canal anal e sua interação com vírus HPV. [Identification of circulating tumor cells in patients with anal canal cancer and their interaction with HPV viruses]. São Paulo, 2021. 32 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/DJFCosta/DJFCosta.pdf PAPILLOMAVIRIDAE; CELULAS NEOPLASICAS CIRCULANTES; NEOPLASIAS DO ANUS; HPV |
| 1758/1801 | US=913 / Tese/FAP Costa ACS. Avaliação do impacto na sobrevida global de pacientes com câncer de próstata metastático de acordo com acesso a terapias no sistema público versus privado. [Assessment of the impact on the overall survival rate of patients with metastatic prostate cancer in relation to access to terapeutics in the public health system versus in the private health system]. São Paulo, 2021. 43 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/ACSCosta/ACSCosta.pdf NEOPLASIAS DA PROSTATA; CANCER DE PROSTATA; METASTASE; ANALISE DE SOBREVIDA; SISTEMAS DE SAUDE; SISTEMA DE SAUDE PUBLICA |
| 1759/1801 | US=914 / Tese/FAP Gomes ANM. Avaliação da expressão gênica associada à via de sinalização TGFβ em tumores de glândulas salivares. [Expression evaluation of genes associated with the TGFβ signaling pathway in salivary gland tumors]. São Paulo, 2021. 71 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http:accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2021/ANMGomes/ANMGomes.pdf
NEOPLASIAS DAS GLANDULAS SALIVARES; FATOR DE CRESCIMENTO TRANSFORMADOR BETA1; PERFILACAO DA EXPRESSAO GENICA; ADENOMA PLEOMORFO; CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE; CARCINOMA ADENOIDE CISTICO |
| 1760/1801 | US=916 / Tese/FAP Santos GSS. Impacto da obesidade na instabilidade genômica. [Impact of obesity on genomic instability]. São Paulo, 2021. 75 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/GSSSantos/GSSSantos.pdf
OBESIDADE; INSTABILIDADE GENOMICA; ADENOCARCINOMA; NEOPLASIAS GASTRICAS; PROGNOSTICO |