| 2621/2682 | US=826 / Tese/FAP Anunciação CEC. Avaliação dos níveis solúveis de sTIM-3, s4-1BB e de citocinas inflamatórias em mulheres com câncer de mama triplo negativo localmente avançado submetidas a quimioterapia neoadjuvante. [Evaluation of soluble levels of sTIM-3, s4-1BB and inflammatory cytokines in women with locally advanced triple negative breast cancer submitted to neoadjuvant chemotherapy]. São Paulo, 2020. 87 p. Tese(Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Oncologia da Fundação Antônio Prudente, em Parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/CECAnunciacao/CECAnunciacao.pdf NEOPLASIAS DE MAMA TRIPLO NEGATIVAS; TERAPIA NEOADJUVANTE; SISTEMA IMUNITARIO; LINFOCITOS T; CITOCINAS INFLAMATORIAS |
| 2622/2682 | US=834 / Tese/FAP Trevisani MS. Sobrevida a curto e longo prazo de pacientes muito idosos com câncer admitidos na Unidade de Terapia Intensiva. [Short and long-term survival of very elderly cancer patients admitted to the Intensive Care Unit]. São Paulo, 2020. 38 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/MSTrevisani/MSTrevisani.pdf |
| 2623/2682 | US=837 / Tese/FAP Ribeiro HSC. Expressão proteica de PD-L1 em pacientes com adenocarcinoma gástrico antes e após tratamento neoadjuvante e correlação com desfechos clínicos. [GImmunohistochemical expression of PD-L1 before and after neoadjuvant therapy in gastric cancer patients and its association with clinical features and outcomes]. São Paulo, 2020. 75 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/HSCRibeiro/HSCRibeiro.pdf NEOPLASIAS GASTRICAS; TERAPIA NEOADJUVANTE; PROGNOSTICOS; IMUNO-HISTOQUIMICA; ESTUDO RETROSPECTIVA |
| 2624/2682 | US=852 / Dissertação/FAP Lopes AD. Determinação de citocinas solúveis no plasma de pacientes com CMTN tratados com quimioterapia neoadjuvantes: associação de perfis solúveis de citocinas com respostas à terapia e progressão da doença. [Determination of plasma soluble cytokines from patients with neoadjuvant chemotherapy: association of soluble cytokine profiles with responses to therapy and disease progression]. Kenneth John Gollob. São Paulo, 2020. 40 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/ADLopes/ADLopes.pdf CANCER DE MAMA TRIPLO-NEGATIVO; IMUNOLOGIA; TRATAMENTO NEOADJUVANTE; CITOCINAS |
| 2625/2682 | US=859 / Tese/FAP Rodrigues PFR. Avaliação dos índices de ansiedade, depressão e sobrecarga em familiares de pacientes de uma UTI oncológica. [Evaluation of anxiety, depression and burden in family caregivers of patients of an oncologic ICU]. São Paulo, 2020. 53 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/PFRRodrigues/PFRRodrigues.pdf UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA; ANSIEDADE; DEPRESSAO; SOBRECARGA; LUTO; CUIDADOS PALIATIVOS EM FIM DE VIDA; ANGUSTIA PSICOLOGICA; NEOPLASIAS |
| 2626/2682 | US=873 / Tese/FAP Coimbra FJF. Padrão de resposta patológica à quimioterapia neoadjuvante em câncer gástrico: relação com fatores prognósticos e sobrevida. [Pathologic response profile to neoadjuvant chemotherapy in gastric câncer: relationship with prognostic factors and survival]. São Paulo, 2020. 33 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2020/FJFCoimbra/FJFCoimbra.pdf NEOPLASIAS GASTRICAS. TERAPIA; QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE. EFEITOS ADVERSOS; SOBREVIDA; FATOR PROGNOSTICO |
| 2627/2682 | US=871 / Tese/FAP Borges MLP. Avaliação da visita multidisciplinar em unidade de terapia intensiva oncológica. [Evaluation of the multidisciplinary visit in an oncology intensive care unit]. São Paulo, 2020. 17 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/MLBorges/MLBorges.pdf COMUNICACAO INTERDISCIPLINAR; CUIDADOS CRITICOS; EQUIPE DE ASSISTENCIA AO PACIENTE; UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA; NEOPLASIAS |
| 2628/2682 | US=886 / Tese/FAP Carvalho CSF. Prevalência de eventos cardiovasculares tardios após radioterapia para câncer de mama em pacientes acima de 65 anos. [Prevalence of late cardiovascular events after breast cancer radiotherapy in patients over 65 years]. São Paulo, 2021. 48 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/CSFCarvalho/CSFCarvalho.pdf NEOPLASIAS DE MAMA. TERAPIA; SOBREVIVENTES; DOENCAS CARDIOVASCULARES |
| 2629/2682 | US=889 / Tese/FAP Milanello PM. Efetividade da implementação do protocolo de risco para aspiração em unidade de terapia intensiva em um hospital oncológico. [Effectiveness of implementation of the aspiration risk protocol in an intensive care unit in an oncology hospital]. São Paulo, 2021. 49 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/PMMilanello/PMMilanello.pdf TRANSTORNOS DA DEGLUTICAO; UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA; PNEUMONIA ASPIRATIVA; PROTOCOLO |
| 2630/2682 | US=890 / Tese/FAP Miola TM. Avaliação da massa muscular pré-operatória com tomografia computadorizada em pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço. [Assessment of preoperative muscle mass with computed tomography in patients with head and neck cancer]. São Paulo, 2021. 45 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2021/TMMiola/TMMiola.pdf AVALIACAO NUTRICIONAL; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR RAIOS X; NEOPLASIAS DE CABECA E PESCOCO; CUIDADOS PRE-OPERATORIO. METODOS |
| 2631/2682 | US=896 / Tese/FAP Meduna RR. Estudo sobre terapia de ablação por radiofrequência combinado a inibidores de checkpoint do sistema imune em um modelo murino de carcinoma de células renais. [Study on radiofrequency ablation therapy combined with immune checkpoint inhibitors in a murine model of renal cell carcinoma]. São Paulo, 2021. 69 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/RRMeduna/RRMeduna.pdf CARCINOMA DE CELULAS RENAIS; SISTEMA IMUNITARIO; ABLACAO POR RADIOFREQUENCIA; CAMUNDONGOS |
| 2632/2682 | US=898 / Tese/FAP Uyeda M. Avaliação, quantificação e implementação de um protocolo para analgesia em pacientes submetidas a braquiterapia para carcinoma do colo uterino não operados. [Evaluation, quantification, and implementation of a protocol for analgesia in patients undergoing brachytherapy for non-operated cervical carcinoma]. São Paulo, 2021. 61 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2021/MUyeda/MUyeda.pdf ANALGESIA; BRAQUITERPIA; PLANEJAMENTO DE ASSISTENCIA AO PACIENTE. NORMAS; MANEJO DA DOR; NEOPLASIAS DO COLO DO UTERO. TERAPIA |
| 2633/2682 | US=903 / Tese/FAP Silva VS. Identificação e correlação molecular e dinâmica de proteínas relacionadas à resistência ao tratamento neoadjuvante em células tumorais circulantes de pacientes com câncer de reto localmente avançado. [Molecular and dynamic evaluation of proteins related to resistance to neoadjuvant treatment with chemoradiotherapy in circulating tumor cells of patients with locally advanced rectal cancer]. São Paulo, 2021. 70 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http:accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2021/VSSilva/VSSilva.pdf
|
| 2634/2682 | US=906 / Tese/FAP Archanjo LVF. Características e desfechos dos pacientes submetidos ao transplante de medula óssea admitidos na Unidade de Terapia Intensiva. [Characteristics and outcomes of patients undergoing bone marrow transplant admitted to Intensive Care Unit]. São Paulo, 2021. 28 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/LVFArchanjo/LVFArchanjo.pdf UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA; TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA; ANALISE DE SOBREVIDA; NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS |
| 2635/2682 | US=913 / Tese/FAP Costa ACS. Avaliação do impacto na sobrevida global de pacientes com câncer de próstata metastático de acordo com acesso a terapias no sistema público versus privado. [Assessment of the impact on the overall survival rate of patients with metastatic prostate cancer in relation to access to terapeutics in the public health system versus in the private health system]. São Paulo, 2021. 43 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/ACSCosta/ACSCosta.pdf NEOPLASIAS DA PROSTATA; CANCER DE PROSTATA; METASTASE; ANALISE DE SOBREVIDA; SISTEMAS DE SAUDE; SISTEMA DE SAUDE PUBLICA |
| 2636/2682 | US=915 / Tese/FAP Firmino AV. Adesão e impacto da dieta de baixo resíduos em pacientes com adenocarcinoma de reto na vigência de tratamento neoadjuvante com radioterapia e quimioterapia. [Adherence and impact of low-residue diet in patients with rectal adenocarcinoma in the presence of neoadjuvant treatment with radiotherapy and chemotherapy]. São Paulo, 2022. 42 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2022/AVFirmino/AVFirmino.pdf
ADENOCARCINOMA; NEOPLASIAS RETAIS; TERAPIA NEOADJUVANTE; DIETOTERAPIA |
| 2637/2682 | US=917 / Tese/FAP Andrade DS. Identificação das mutações nos genes EGFR, KRAS, BRAF e NRAS em biópsia líquida representada pelo escarro e sua correlação com espécimes tumorais em pacientes com CPNPC. [Identification of mutations in EGFR, KRAS, BRAF and NRAS genes in liquid biopsy represented by sputum and its correlation with tumor specimens in patients with NSCLC]. São Paulo, 2021. 45 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/DSAndrade/DSAndrade.pdf NEOPLASIAS PULMONARES; CARCINOMA PULMONAR DE CELULAS NAO PEQUENAS; ADENOCARCINOMA; DNA DE NEOPLASIAS; ESCARRO; GENES ERBB-1; GENES RAS |
| 2638/2682 | US=919 / Tese/FAP Leite FPM. Impacto do Estadiamento Clínico, Patológico e Prognóstico na sobrevida de pacientes com câncer de mama Estádio IV tratadas no AC Camargo Cancer Center no período de 2000 a 2012. [Impact of Clinical, Pathological and Prognostic Staging on the survival of patients with stage IV breast cancer treated at the AC Camargo Cancer Center from 2000 to 2012]. São Paulo, 2022. 46 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2022/FPMLeite/FPMLeite.pdf NEOPLASIAS DA MAMA; ESTADIAMENTO DE NEOPLASIAS; CANCER DE MAMA; PROGNOSTICO; FATORES PROGNOSTICOS; ANALISE DE SOBREVIDA |
| 2639/2682 | US=921 / Tese/FAP Meira ITJ. Utilização de biópsia líquida baseada em detecção de DNA tumoral em urina e plasma em pacientes com carcinoma renal de células claras. [Use of liquid biopsy based on detection of tumor DNA in urine and plasma in patients with clear cell renal carcinoma]]. São Paulo, 2022. 95 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2022/ITJMeira/ITJMeira.pdf CARCINOMA DE CELULAS RENAIS; CANCER RENAL; CANCER DOS RINS; NEOPLASIAS RENAIS; DNA TUMORAL CIRCULANTE; BIOPSIA LIQUIDA |
| 2640/2682 | US=922 / Tese/FAP Cesca MG. Influência da interação medicamentosa entre inibidores de bombas de prótons e capecitabina na resposta a quimio e radioterapia neoadjuvante em câncer de reto. [Influence of drug-drug interaction between proton pump inhibitors and capecitabine in the response of neoadjuvant chemoradiation for rectal cancer]. São Paulo, 2022. 85 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2022/MGCesca/MGCesca.pdf NEOPLASIAS RETAIS; CANCER DE RETO; TERAPIA NEOADJUVANTE; CAPECITABINA; INTERACOES MEDICAMENTOSAS; INIBIDORES DA BOMBA DE PROTONS |