| 201/237 | US=687 / Tese/FAP Belchior HOM. Imunoexpressão da via de sinalização Notch no carcinoma invasor da mama e sua associação prognóstica. [Immunoexpression of the notch signaling pathway in invasive breast carcinoma and its prognostic value]. São Paulo, 2017. 137 p. Tese(Doutorado / Dinter)-Programa de Pós Graduação Interistitucional em Oncologia da Fundação Antônio Prudente/Escola Cearense de Oncologia. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2017/HeloisaOMBelchior/HeloisaOMBelchior.pdf NEOPLASIAS DA MAMA; RECEPTORES NOTCH; RECEPTORS, NOTCH; PROTEINAS REGULADORAS DE APOPTOSE; PROTEINAS PROTO-ONCOGENICAS; IMUNO-HISTOQUIMICA |
| 202/237 | US=704 / Tese/FAP Miguez ACK. Uso de urina como biópsia líquida para detecção de DNA tumoral livre em paciente com Tumor de Wilms: estratégia não invasiva para diagnóstico e monitoramento de resposta à quimioterapia. [Use of urine as liquid biopsy for the detection of free tumor DNA in Wilms' Tumor patients: Noninvasive strategy for diagnosis and monitoring of response to chemotherapy]. São Paulo, 2018. 87 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2018/AAKMiguez/AAKMiguez.pdf NEOPLASIAS RENAIS; TUMOR DE WILMS; TRATAMENTO FARMACOLOGICO; AVALIACAO DE RESULTADO DE INTERVENCOES TERAPEUTICAS; URINA; BIOPSIA; DNA |
| 203/237 | US=731 / Tese/FAP Amoedo MK. Biópsias percutâneas de lesões da cabeça e pescoço guiadas por tomografia computadorizada (TC): técnicas, resultados e complicações. [Percutaneous biopsies of CT-guided head and neck lesions: techniques, results and complications]. São Paulo, 2017. 38 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2017/MKAmoedo/MKAmoedo.pdf BIOPSIA GUIADA POR IMAGEM; NEOPLASIAS DE CABECA E PESCOCO. DIAGNOSTICO POR IMAGEM; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR RAIOS X. UTILIZACAO; BIOPSIA COM AGULHA DE GRANDE CALIBRE |
| 204/237 | US=739 / Tese/FAP Amaral NS. Identificação de microRNAs diferencialmente expressos em carcinomas serosos de alto grau de pacientes com distintas evoluções clínicas. [Identification of microRNAs differentially expressed in high grade serous carcinomas of patients with different clinical evolutions]. São Paulo, 2018. 110 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2018/NSAmaral/NSAmaral.pdf CISTADENOCARCINOMA SEROSO; MICRORNAS; EVOLUCAO CLINICA; NEOPLASIAS OVARIANAS; QUIMIOTERAPIA COMBINADA; RECIDIVA |
| 205/237 | US=743 / Tese/FAP Nascimento DP. Efeitos da regulação da tradução via RSKs em glioblastomas. [Effects of translation regulation via RSKs in glioblastoma]. São Paulo, 2019. 148 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2019/DPNascimento/DPNascimento.pdf GLIOBLASTOMA; PROTEINAS QUINASES S6 RIBOSSOMICAS; RNA MENSAGEIRO; POLISSOMOS; EXPRESSAO GENICA; VIAS DE SINALIZACAO; BIOSSINTESE DE PROTEINAS |
| 206/237 | US=745 / Dissertação/FAP Lima MHA. Análise das proteínas da via PI3K/mTOR, ciclo celular e apoptose em pacientes portadores de estomatites associadas ao uso de everolimo. [Analysis of the proteins of the PI3K/mTOR pathway, cell cycle and apoptosis in patients with everolimus-associated stomatitis]. Fábio de Abreu Alves . São Paulo, 2019. 59 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2019/MHALima/MHALima.pdf ESTOMATITE; EVEROLIMO; APOPTOSE; CICLO CELULAR; ESTUDOS PROSPECTIVOS; IMUNOFLUORESCENCIA; IMUNO-HISTOQUIMICA; PROTEINA MTOR |
| 207/237 | US=760 / Tese/FAP Alves Junior JJ. Análise imunoistoquímica da expressão de PD-L1 em células tumorais e células T nos carcinomas de células escamosas do pênis. [Immunohistochemical analysis of PD-L1 expression in tumor cells and T cells in penile squamous cell carcinomas]. São Paulo, 2019. 106 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2019/JJAlvesJr/JJAlvesJr.pdf PD-L1; CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS. GENETICA; NEOPLASIAS PENIANAS; IMUNO-HISTOQUIMICA; SOBREVIVENCIA (SAUDE PUBLICA); ESTUDOS RETROSPECTIVOS |
| 208/237 | US=763 / Tese/FAP Nakamura KDM. Aspectos moleculares envolvidos no surgimento do Tumor Triplo-Negativo de Mama em pacientes portadoras ou não de mutação germinativa em BRCA1. [Molecular aspects involved in development of triple-negative breast cancer in patients with or without germline mutation in BRCA1]. São Paulo, 2019. 140 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2019/KMDNakamura/KMDNakamura.pdf NEOPLASIAS DE MAMA TRIPLO NEGATIVAS. GENETICA; MUTACAO EM LINHAGEM GERMINATIVA; GENES BRCA1; ANALISE DE SEQUENCIA DE RNA; NEOPLASIAS DA MAMA; SEQUENCIAMENTO DE NUCLEOTIDEOS EM LARGA ESCALA |
| 209/237 | US=771 / Tese/FAP Peixoto J. Distribuição topográfica do infiltrado linfocitário em tumores triplo-negativos e seu impacto na sobrevida da mulher com câncer de mama. [Topographic distribution of lymphocytle infiltrate in triple-negative tumors and its impact on patient survey with breast cancer]. São Paulo, 2018. 64 p. Tese(Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Oncologia da Fundação Antônio Prudente, em Parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2018/JPeixoto/JPeixoto.pdf NEOPLASIAS DA MAMA; NEOPLASIAS DE MAMA TRIPLO NEGATIVAS; ANALISE DE SOBREVIDA; IMUNO-HISTOQUIMICA; LINFOCITOS DO INTERSTICIO TUMORAL |
| 210/237 | US=776 / Tese/FAP Bellato HM. Análise de fatores do controle traducional no carcinoma invasivo da mama e estruturação de metodologia de translatômica para amostras tumorais humanas. [Analysis of translational control factors in invasive breast carcinoma and development of a translatomics methodology for human tumor samples]. São Paulo, 2019. 143 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2019/HMBellato/HMBellato.pdf NEOPLASIAS DA MAMA. DIAGNOSTICO; NEOPLASIAS DA MAMA. GENETICA; NEOPLASIAS DA MAMA. PATOLOGIA; RNA MENSAGEIRO; MODIFICACAO TRADUCIONAL DE PROTEINAS; BIOMARCADORES TUMORAIS; PROLIFERACAO CELULAR. GENETICA |
| 211/237 | US=789 / Tese/FAP Costa FD. Comparação entre os perfis de expressão de microRNAs em Linfomas de Hodgkin Clássico. [Comparison between microRNA expression profiles in Classic Hodgkin Lymphoma]. São Paulo, 2019. 105 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2019/FACosta/FACosta.pdf LINFOMA; LINFOMA DE HODGKIN; MICRORNAS; PERFIL DE EXPRESSAO GENICA; TRANSCRICAO GENETICA; IMUNO-HISTOQUIMICA; RECIDIVA; CICLO CELULAR; APOPTOSE |
| 212/237 | US=801 / Tese/FAP Dutra CMS. Expressão imuno-histoquímica do BRCA1 em câncer de mama triplo negativo e associações com características clinicopatológicas. [Immunohistochemical expression of BRCA1 in triple negative breast cancer and associations with clinicopathological characteristics]. São Paulo, 2019. 56 p. Dissertação(Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Oncologia da Fundação Antônio Prudente, em Parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2019/CMSDutra/CMSDutra.pdf |
| 213/237 | US=818 / Tese/FAP Tarcitano E. Estudo de marcadores transcricionais relacionados à agressividade tumoral em tumores HER2+. [Study of transcriptional markers related to tumor aggressiveness in HER2+ tumors]. São Paulo, 2019. 82 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antônio Prudente. TRANSCRICAO GENETICA; BIOMARCADORES TUMORAIS; RECEPTOR ERBB-2; MICRORNAS; NEOPLASIAS DA MAMA; NEOPLASIAS GASTRICAS |
| 214/237 | US=850 / Tese/FAP Vargas FR. Treinamento simulado em biópsia hepática guiada por tomografia computadorizada por meio de modelo criado com tecnologia de impressão 3D. [Simulation training in computed tomography liver biopsy through 3D printed model]. São Paulo, 2020. 31 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/FRVargas/FRVargas.pdf IMPRESSAO TRIDIMENSIONAL; BIOPSIA GUIADA POR IMAGEM; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR RAIOS X PROCESSAMENTO DE IMAGEM ASSISTIDA POR COMPUTADOR TREINAMENTO POR SIMULACAO |
| 215/237 | US=857 / Tese/FAP Schmidt DF. Avaliação de mecanismos envolvidos na transferência de resistência a 5-FU mediados por vesículas extracelulares em adenocarcinomas gástrico. [Evaluation of mechanisms associated with 5-FU resistance transference mediated by extracellular vesicles in gastric adenocarcinomas]. São Paulo, 2020. 75 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2020/DFSchmidt/DFSchmidt.pdf CANCER GASTRICO; VESICULAS EXTRACELULARES; RESISTENCIA A QUIMIOTERAPIA; 5-FLUORACIL; FASCINA |
| 216/237 | US=896 / Tese/FAP Meduna RR. Estudo sobre terapia de ablação por radiofrequência combinado a inibidores de checkpoint do sistema imune em um modelo murino de carcinoma de células renais. [Study on radiofrequency ablation therapy combined with immune checkpoint inhibitors in a murine model of renal cell carcinoma]. São Paulo, 2021. 69 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/RRMeduna/RRMeduna.pdf CARCINOMA DE CELULAS RENAIS; SISTEMA IMUNITARIO; ABLACAO POR RADIOFREQUENCIA; CAMUNDONGOS |
| 217/237 | US=914 / Tese/FAP Gomes ANM. Avaliação da expressão gênica associada à via de sinalização TGFβ em tumores de glândulas salivares. [Expression evaluation of genes associated with the TGFβ signaling pathway in salivary gland tumors]. São Paulo, 2021. 71 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: http:accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2021/ANMGomes/ANMGomes.pdf
NEOPLASIAS DAS GLANDULAS SALIVARES; FATOR DE CRESCIMENTO TRANSFORMADOR BETA1; PERFILACAO DA EXPRESSAO GENICA; ADENOMA PLEOMORFO; CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE; CARCINOMA ADENOIDE CISTICO |
| 218/237 | US=917 / Tese/FAP Andrade DS. Identificação das mutações nos genes EGFR, KRAS, BRAF e NRAS em biópsia líquida representada pelo escarro e sua correlação com espécimes tumorais em pacientes com CPNPC. [Identification of mutations in EGFR, KRAS, BRAF and NRAS genes in liquid biopsy represented by sputum and its correlation with tumor specimens in patients with NSCLC]. São Paulo, 2021. 45 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2021/DSAndrade/DSAndrade.pdf NEOPLASIAS PULMONARES; CARCINOMA PULMONAR DE CELULAS NAO PEQUENAS; ADENOCARCINOMA; DNA DE NEOPLASIAS; ESCARRO; GENES ERBB-1; GENES RAS |
| 219/237 | US=919 / Tese/FAP Leite FPM. Impacto do Estadiamento Clínico, Patológico e Prognóstico na sobrevida de pacientes com câncer de mama Estádio IV tratadas no AC Camargo Cancer Center no período de 2000 a 2012. [Impact of Clinical, Pathological and Prognostic Staging on the survival of patients with stage IV breast cancer treated at the AC Camargo Cancer Center from 2000 to 2012]. São Paulo, 2022. 46 p. Dissertação(Mestrado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/MESTRADO/2022/FPMLeite/FPMLeite.pdf NEOPLASIAS DA MAMA; ESTADIAMENTO DE NEOPLASIAS; CANCER DE MAMA; PROGNOSTICO; FATORES PROGNOSTICOS; ANALISE DE SOBREVIDA |
| 220/237 | US=937 / Tese/FAP Vassalakis JA. Análise do perfil de mRNAs diferencialmente traduzidos no carcinoma renal de células claras. [Analysis of differentially translated mRNA profile in clear cell renal cell carcinoma]. São Paulo, 2022. 138 p. Tese(Doutorado)-Fundação Antonio Prudente. Disponível em: https://accamargo.phlnet.com.br/Doutorado/2022/JAVassalakis/JAVassalakis.pdf NEOPLASIAS RENAIS; CANCER DO RIM; CANCER RENAL; PERFILACAO DA EXPRESSAO GENICA; PROTEINA SUPRESSORA DE TUMOR VON HIPPEL-LINDAU |